| 특징 | 프로페셔널 에디션 | 스탠다드 에디션 | ||
|---|---|---|---|---|
핵심 사진 측량 처리 워크플로 |
||||
| 사진 측량 삼각 측량 | ||||
| 조밀한 포인트 클라우드 생성 및 편집 | ||||
| 3D 모델 생성 및 텍스처링 | ||||
| 지리 참조 DSM/DTM 생성 | ||||
| True / DTM 기반 정사모자이크 생성 | ||||
| 지상 통제 및 체크 포인트 지원 | ||||
| 비행 로그 및/또는 GCP를 사용한 지리 참조 | ||||
| 마커/스케일 바 지원 | ||||
| 코딩/비코딩 타겟 자동 감지 | ||||
다양한 센서의 소스 데이터 |
||||
| 프레임/어안 카메라 지원 | ||||
| 비디오 데이터 가져오기 | ||||
| 구형 및 원통형 카메라 지원 | ||||
| 다중 카메라 시스템 지원 | ||||
| 다중 스펙트럼 및 열화상 처리 | ||||
| 지상파 레이저 스캐닝 데이터 등록 및 처리 | ||||
| 위성 이미지 처리 | ||||
| 기준 표시가 지원되는 스캔 이미지 | ||||
측정 및 분석 |
||||
| 좌표/거리/면적/체적 측정 | ||||
| 입체 측정 | ||||
| NDVI 및 기타 식생 지수 계산 | ||||
| 자동 전력선 감지 | ||||
| 조밀한 포인트 클라우드 분류 | ||||
| 고도 등고선 생성 | ||||
| 정사모자이크 솔기선 편집 | ||||
자동화 옵션 |
||||
| 일괄 처리 | ||||
| 내장 Python 스크립팅 | ||||
| 독립 실행형 Python 모듈 및 Java 라이브러리 | ||||
| 헤드리스 작업 지원 | ||||
빅데이터 처리 |
||||
| GPU 가속 지원 | ||||
| 계층적 타일 모델 생성 | ||||
| 네트워크 처리 | ||||
| 클라우드 처리 | ||||
유산 및 예술 프로젝트를 위한 특별 기능 |
||||
| 확산, 폐색 및 법선 텍스처 맵 생성 | ||||
| 구형 파노라마 스티칭 | ||||
| 복잡한 사이트에 대한 미션 계획 | ||||
| 역동적인 장면을 위한 4D 모델링 | ||||
결과 발표 |
||||
| 플라이스루 비디오 렌더링 | ||||
| 3D PDF 내보내기 | ||||
| 다양한 온라인 리소스에 직접 업로드 | ||||
| Agisoft 뷰어 | ||||
라이선스 옵션 |
||||
| 30일 무료 평가판 | ||||
| 노드 잠금(영구) | ||||
| 플로팅(영구) | ||||
| 서비스 제공자 라이선스(연간/종량제) | ||||
OS |
||||
| 윈도우, 맥 OS X, 데비안/우분투 |